はじめに
この度、約3か月間にわたる「AngelDojo」という活動期間を終えました!この期間、私たちのチームは、
AngelDojoは、技術的な学びだけでなく、「チームで開発を進める上で、どんなツールが効果的なのか?」を身をもって知る貴重な機会にもなりました。
今回は、私がAngelDojo期間中に「これは本当に便利だった!」 「今後、絶対使いたい!」と感じたITプロダクト4つを、具体的な活用シーンや率直な感想を交えてご紹介します!
💡 実際に活用して手放せなくなったプロダクト 3選
まずは、今回のプロジェクトで初めから終わりまでフル活用し、その便利さに感動した3つのプロダクトです!
1. Miro(オンラインホワイトボード)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 活用シーン | アイデア出し、ブレインストーミング、デイリースクラム、ワイヤーフレーム作成、KPTなどの振り返り |
| ここが便利! | リアルタイム共同編集機能が強力です。遠隔地にいても、まるで同じ部屋のホワイトボードを囲んでいるかのように作業が進められます。無限に広がるキャンバスと、豊富なテンプレートで、思考の視覚化に最適でした。 |
| 感想 | AngelDojoの初日から最終日まで、チームの「脳みそ」として機能してくれました!特に、複雑なアイデアを整理したり、デイリースクラムでタスクの状況を共有したりする際に大活躍。チームで何かを進める際、個人作業でも、今後も使い続けたいサービスだと感じています。 |
2. Figma Make(AI搭載のデザインツール)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 活用シーン | 画面デザインの作成、インタラクティブなプロトタイプ作成、デザインレビュー |
| ここが便利! | プロンプトを入力するだけで、その通りのUIがコードとして実装され、画面に表示されます。頭の中で思い描いたアイデアが、実装された「動くもの」としてすぐに形になる画期的な機能です。「アイデアを形にする、かつ実装として動くものにする」という開発のハードルが格段に下がったと感じました。 また作成されたUIのエラー改善や追加機能の提案も自動でしてくれるので便利です。 |
| 感想 | これはチームメンバー全員が衝撃を受けたプロダクトです!振り返りでも「AngelDojo期間中で最も価値のある発見だった」という意見が出ました。このサービスのおかげで、開発の早い段階でUIプロトタイプが用意できたため、他の開発作業もスムーズに進めやすくなりました。 |
3. Backlog(プロジェクト・タスク管理ツール)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 活用シーン | バグ管理、タスクの進捗管理、ガントチャートによるスケジュール確認、ファイル・情報共有 |
| ここが便利! | インターフェースがシンプルで直感的なので、ITツールに不慣れな方でもすぐに使いこなせます。特に、課題(タスク)のステータス管理や、「誰が何の作業をしているか」が一目でわかる点が、プロジェクトの透明性を高めてくれました。 |
| 感想 | 普段は社内で使われているようですが、私は今回初めて使用しました。タスクの起票はもちろん、検証結果や仕様に関するファイルを共有するのにとても便利でした。チーム開発において、タスクの抜け漏れを防ぐ上で欠かせないツールだと実感しました。 |
🚀 今後、本格的に活用してみたいプロダクト
AngelDojo期間中に情報を知り、「これが実用化されたら未来が変わる!」と感じた、プロダクトも紹介します!
4. Kiro(キロ)- AI搭載の統合開発環境(IDE)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| プロダクト概要 | AWSが開発した、AI搭載の統合開発環境(IDE)。Visual Studio Code(VS Code)がベースです。 |
| 解決すること | 仕様(Spec)駆動型のアプローチで、自然言語の指示からコード生成、テスト、ドキュメント作成までをAIが支援し、開発プロセス全体の効率化と品質向上を目指します。 |
| 主な機能 | 仕様駆動型開発 (Spec-Driven Development): 自然言語で「仕様」を記述すると、AIが要件定義書、設計ドキュメント、そしてコードを生成します。ウォーターフォール的なV字モデルをなぞった開発フローをサポートしているのが特徴です。 エージェントステアリング (Agent Steering): 技術スタックやディレクトリ構成などのチーム標準を定義し、AIがそれに従ってコードを生成することで、コード品質の一貫性を維持できます。 |
| 感想 | これまでのAIコーディングは「コード補完」がメインでしたが、Kiroは設計段階からAIがサポートしてくれるという点に大きな衝撃を受けました。特に、実際にこの技術の便利さを体験している先輩メンバーから「開発の進め方が変わる」とおすすめされたこともあり、その効果をぜひ試してみたいと感じています。新卒の私のような経験の浅い開発者でも、チームの基準に沿ったコードが生成される「エージェントステアリング」は非常に魅力的で、真っ先に触ってみたいプロダクトです! |
💭 まとめ
AngelDojoは、実際にプロダクトを作り上げるという経験を通して、「適切なタイミングで、適切なツールを使うことの重要性」を強く感じさせてくれました。
特に、MiroやFigma Makeのようなビジュアル系のツールは、チーム内のコミュニケーションコストを劇的に下げてくれると実感しました。
この経験を活かして、日々の業務でも今回知ったプロダクトを活用し、チームの生産性向上に貢献できるよう頑張ります!
また、これらのサービスを最大限に活かすためにも、個人的に開発の流れを復習し、それぞれのプロセスでツールをうまく使いこなせるよう練習していきたいと考えています。
投稿者プロフィール
- AWS勉強中の新人です!
最新の投稿
開発2025年12月5日AngelDojoで見つけた!チーム開発が捗るITプロダクト4選


